前期资金投入硬件采购(充放电设备+环境箱)成本相比传统柜机下降10-15%
综合使用电费降低20%-35%
通道越多越省电,更容易达到充放平衡
产品型号 | TOH-B1000EXL |
内箱尺寸 | 1000*1000*1000 |
温度范围 | -40~100℃ |
湿度范围 | 20~98%RH |
升温速率/降温速率 | 可定制 |
温度均匀度 | ≤ 1℃ |
输出电压 | 充电:0-5V 放电:1.5-5V(电池端电压)输出线5米线以内 |
输出电流 | -300A to +300A1-450A to +450A1-600A to +600A |
通道数量/每温箱 | 8CH |
电压精度 | ±0.02%F.S.(15℃-35℃) |
电流精度 | +0.03%F.S.(15℃-35℃) |
电流响应时间 | 4ms(10%-90%) |
电流切换时间 | 8ms(-90%-+90%) |
消防 |
安全防护:泄压、门档链(标配)、强排(选配) 监测功能(选配):烟雾检测、气体检测(CH、CO、H2)、超温保护 灭火功能(选配):全氟己酮、水喷淋、水淹没 安全PLC(选配):手动/自动灭火、远程灭火、独立报警断电 |